買い物に行くのが大変だから、よく見かけるコープ(生協)の宅配を利用したいけど、
- 商品の値段は高くない?
- 入会金や年会費は必要?
- 配達料はかかる?
家計で一番大切な食費。値上げが続いているので、気になる部分ですよね。
私はコープを18年利用していますが、値段はスーパーの特売品よりは高いけど、通常価格と同じくらいだと感じています。
広告を見て特売品を買いに行ける人だと高く感じるかもしれませんが、そうでなければスーパーと同じぐらいの値段。
宅配サービスの中では、だんとつの安さです。
この記事では、コープ(生協)の実際の値段をカテゴリー別に詳しく紹介します。
ネットスーパーや他の宅配サービスとも比較しているので、ぜひ参考にしてください。
- コープ(生協)の宅配、カテゴリー別の値段
- イトーヨーカドーネットスーパー、オイシックスとの比較
- 商品代以外に必要な料金
- コープ(生協)の宅配の始め方
コープ(生協)の値段をカテゴリー別に紹介
世間ではいろんな物の値上がりが続いていて、それはコープ(生協)でも同じ状況です。
2023年10月1回の値段をカテゴリー別に見ていきましょう。
近所のスーパーと比べての私の印象もお伝えします。
>>ネットスーパーと他の食材宅配サービスとの比較
コープ(生協)は、コープ商品だけでなく、一般のスーパーで販売されている商品も購入できます。
商品数が豊富なので、あなたに合った価格帯の商品を選べますよ。
コープ(生協)では値上げのタイミングを事前に教えてくれるので、日持ちする調味料などは値上げする前に購入しておけますよ。
では、順番に見ていきましょう。
①「果物」の値段
果物は、全部で47種類ありました。
その中から数種類紹介します。
種類 | 商品名 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
りんご | 【青森県】 りんご食べくらべセット(早生ふじ・トキ) 1セット(2種) | 398円 | 430円 |
【岩手県】 紅いわて 2玉(中玉) | 398円 | 430円 | |
【長野県】 秋映 2玉(大玉) | 398円 | 430円 | |
【長野県】 シナノドルチェ 2玉(大玉) | 458円 | 495円 | |
バナナ | 【フィリピン】産直・園地指定・除草剤不使用 コープのバナナ(フレンドリーバナナ) 700g前後 | 258円 | 279円 |
【フィリピン】園地指定 コープ毎日バナナ(フレスカーナ) 470g前後(4~5本) | 158円 | 171円 厳選特価 | |
【エクアドル】園地指定(除草剤不使用) コープのエクアドル産バナナ 650g(4~6本) | 248円 | 268円 厳選特価 | |
【エクアドル】 甘熟王バナナ 570g前後(4~6本) | 278円 | 300円 | |
【ペルー】 コープの有機栽培バナナ(フェアトレード) 450g前後(3~5本) | 298円 | 322円 | |
ぶどう | 【岡山県】 岡山のピオーネ(種なし) 380g前後 | 880円 | 950円 |
【山梨県・長野県】 シャインマスカット(種なし) 280g前後 | 780円 | 842円 | |
【アメリカ】 皮ごと食べられる種なしぶどう(緑系・赤系) 220g前後 | 298円 | 322円 | |
梨 | 【長野県】 みなみ信州の南水梨(優糖生) 糖度選別(少量) 1玉(3L) | 498円 | 538円 |
【新潟県・富山県・栃木県・茨城県】 あきづき 2玉(2L) | 580円 | 626円 | |
柿 | 【奈良県】産直 たねなし柿 750g前後 | 398円 | 430円 |
【奈良県】産直 わけありたねなし柿 1kg前後 | 398円 | 430円 | |
キウイ | 【ニュージーランド】 サンゴールドキウイフルーツ 510g前後(大玉)4~5玉程度 | 580円 | 626円 |
【ニュージーランド】 有機栽培グリーンキウイフルーツ 3玉(小玉)240g前後 | 298円 | 322円 月間特売 | |
【ニュージーランド】 グリーンキウイフルーツ 5玉(中玉)510g前後 | 498円 | 538円 | |
パイナップル | 【フィリピン】 小玉パイナップル 1玉(600g前後) | 258円 | 279円 |
アボガド | 【メキシコ】 オイルカドアボガド 1玉 | 198円 | 214円 |
みかん | 【宮崎県】 南国の陽蜜みかん(小玉) 600g前後 | 398円 | 430円 |
【愛媛県】 愛媛みかん 700g前後 | 298円 | 322円 | |
【熊本県】 肥後みかん 700g前後 | 298円 | 322円 | |
【和歌山県】 紀南の極早生みかん 900g前後 | 298円 | 322円 | |
【熊本県】 坂本さんの有機栽培みかん 700g前後 | 398円 | 430円 | |
【熊本県】 松野さんのわけあり肥後みかん 1kg前後 | 498円 | 538円 | |
オレンジ | 【オーストラリア】防カビ剤使用 糖度選別ネーブルオレンジ 4玉(小玉) | 298円 | 322円 |
一般のスーパーでは、梨やぶどう、シャインマスカットなどはシーズン終わり頃、柿やみかんが出始めたこ頃です。
値段は、私の感覚では近所のスーパーと同じくらいです。
コープ(生協)は、バナナの種類が多いのが特徴。
園地指定、除草剤不使用、有機栽培などがあります。
小さいお子さまに食べさせたいなど、あなたの好みに合わせて選べますよ。
毎日食べたい方には、お手頃価格の「毎日バナナ」がおすすめ。
産直商品や規格外のわけあり商品もあります。
②「野菜」の値段
野菜は、全部で143種類ありました。
その中から数種類紹介します。
種類 | 【産地】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
トマト | 【オランダ】 フラムミニトマト(高糖度ミニトマト) 100g前後 | 178円 | 192円 |
【滋賀県】 ミニトマト 150g前後 | 198円 | 214円 厳選特価 | |
【北海道・茨城県・熊本県・鳥取県・青森県】 わけありミニトマト(大容量) 300g前後 | 298円 | 322円 大容量おトク | |
【北海道】 愛してアイコ(ミニトマトアイコ) 150g前後 | 298円 | 322円 | |
【岐阜県・岡山県・北海道・茨城県・福岡県】 トマト 300g前後 | 298円 | 322円 厳選特価 | |
【岐阜県】 飛騨トマト 500g前後 | 498円 | 538円 | |
【福井県・大分県・千葉県・岐阜県】 しぼりゃんせ(高糖度トマト) 130g前後 | 298円 | 322円 | |
【滋賀県】 滋賀のミニトマト(少量) 100g前後 | 138円 | 149円 | |
【北海道】 北海道のミニトマト(エコスイート) 150g前後 | 298円 | 322円 | |
【熊本県】 阿蘇高原トマト 350g前後 | 358円 | 387円 | |
きゅうり | 【愛媛県・長野県・北海道・大阪府・奈良県】 きゅうり(大袋) 5本 | 258円 | 279円 大容量おトク |
【奈良県】 地元のきゅうり 2本 | 138円 | 149円 | |
【和歌山県・奈良県】 きゅうり 3本 | 178円 | 192円 厳選特価 | |
レタス | 【兵庫県・茨城県】 モコルージュレタス(赤系) 1袋(1~2株) | 198円 | 214円 |
【兵庫県・茨城県】 ピュアヴェールレタス 1袋(1~2株) | 178円 | 192円 | |
【茨城県・長野県・山梨県・群馬県】 レタス 1玉 | 198円 | 214円 | |
【滋賀県】 滋賀のフリルレタス 1袋(1~2株) | 108円 | 117円 いつもおトク | |
きのこ | 【長野県】 えのき茸 200g前後 | 98円 | 106円 |
【徳島県・奈良県・三重県】 生しいたけ(菌床栽培) 100g前後 | 198円 | 214円 | |
【長野県】 ぶなしめじ 150g前後 | 78円 | 84円 | |
【新潟県】 雪国まいたけ極 70g前後 | 88円 | 95円 月間特売 | |
キャベツ | 【群馬県】 嬬恋のキャベツ(少量) 1/2玉(カット) | 98円 | 106円 |
【群馬県】 嬬恋のキャベツ 1玉 | 158 | 171円 厳選特価 | |
もやし | 【長野県】 有機緑豆もやし | 58円 | 63円 |
【兵庫県】 緑豆もやし 300g(150g×2) | 58円 | 63円 | |
人参 | 【北海道】 北海道の人参(少量) 300g前後 | 98円 | 106円 |
【北海道】 わけあり人参 1kg前後 | 198円 | 214円 大容量おトク | |
【北海道】 矢澤さんのにんじん 700g前後 | 198円 | 214円 | |
大根 | 【北海道・青森県・岐阜県・石川県・岩手県】 大根 1本(M以上)カット | 198円 | 214円 |
【熊本県・新潟県・群馬県・青森県・北海道】 生協のミニ大根 1本 | 198円 | 214円 | |
じゃがいも | 【北海道】 北海道の男爵(少量) 4玉(M) | 88円 | 95円 |
【北海道】 北海道の男爵 700g前後 | 198円 | 214円 | |
【北海道】 北海道のメークイン(箱入) 2.5kg前後 | 480円 | 518円 大容量おトク | |
玉ねぎ | 【北海道】 北海道の北あかり 700g前後 | 198円 | 214円 |
【北海道】 北海道のたまねぎ(少量) 2玉(L)または3玉(M) | 88円 | 95円 | |
【北海道】 北海道のたまねぎ(箱入) 3kg前後 | 480円 | 518円 大容量おトク | |
【兵庫県】 淡路島のたまねぎ(アミちゃん玉ねぎ)特別栽培 700g前後 | 298円 | 322円 | |
【兵庫県】 淡路島たまねぎ 800g前後 | 298円 | 322円 | |
【北海道】 北海道の赤たまねぎ 2玉(L)または3玉(M) | 88円 | 95円 月間特売 | |
その他 | 【熊本県】 小原さんちのベビーリーフ 25g前後 | 98円 | 106円 いつもおトク |
【岐阜県】 スプラウト(ブロッコリー新芽) 1パック | 98円 | 106円 | |
【北海道】 北海道のブロッコリー 1株 | 198円 | 214円 厳選特価 | |
【福岡県・静岡県・長野県】 チンゲン菜 1袋(2~3株) | 128円 | 138円 | |
【滋賀県】産直 滋賀の小松菜 150g前後 | 98円 | 106円 厳選特価 | |
【奈良県】産直 サラダ水菜 100g前後 | 98円 | 106円 | |
【長野県】 白菜 1/4玉 | 98円 | 106円 | |
【大分県】 大分のにら 1束 | 100円 | 108円 月間特売 |
野菜も果物同様、産直商品があります。
トマト、きゅうりはシーズン終わりごろです。
コープ(生協)のトマトは、種類が多く、産地が違う商品が時期がずれて登場。
人気のトマトもあり、おいしいですよ。
今年は、きゅうりが近所のスーパー同様高いですね。
近所のスーパーが高騰してる時でも、コープ(生協)ではいつもの値段を維持してくれて助かる時がありますよ。
今、人参が高く、近所のスーパーでは2本150円ぐらいですが、コープ(生協)は106円とまだ安いですね。
全体的に野菜は近所のスーパーより安く感じます。
玉ねぎ・じゃがいもは箱入があります。
重たいので持って帰るのが大変だけど、コープ(生協)だと玄関まで届けてくれるので、重さを気にせず注文可能。
大容量なので、値段もお得ですよ。
③「肉」の値段
肉は、全部で131種類ありました。
その中から数種類紹介します。
種類 | 【産地】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
牛肉 | 【北海道】産直 函館ロイヤルファーム牛 すき焼用(肩ロース) 180g | 880円 100g488円 | 950円 100g528円 月間特売 |
【北海道】産直 函館ロイヤルファーム牛 こまぎれ 200g | 598円 100g299円 | 646円 100g323円 いつもおトク | |
【国産】 国産牛すき焼用(モモ) 200g | 680円 100g340円 | 734円 100g367円 | |
【オーストラリア】 牛肉こまぎれ 330g(110g×3) | 580円 100g266円 | 626円 100g190円 | |
豚肉 | 【国産】 国産こまぎれ 800g | 950円 100g118円 | 1026円 100g129円 大容量おトク |
【鹿児島県】 薩摩もちもち豚バラ切落し 300g | 598円 100g199円 | 646円 100g216円 特別価格 | |
【佐賀県】産直 有明名水豚テキカツ用(ロース)冷蔵 180g(2枚) | 478円 100g265円 | 516円 100g287円 | |
【佐賀県】産直 有明名水豚しゃぶしゃぶ用(ロース) 200g | 598円 100g299円 | 646円 100g323円 | |
【鹿児島県】 薩摩もちもち豚モモしゃぶしゃぶ用 220g | 398円 100g180円 | 430円 100g196円 いつもおトク | |
【チリ】 アンデス高原豚うす切りバラ 280g | 498円 100g178円 | 538円 100g193円 | |
【チリ】 アンデス高原豚こまぎれ 800g | 780円 100g98円 | 842円 100g106円 | |
【佐賀県】産直 有明名水豚野菜炒め用 冷蔵 200g | 398円 100g199円 | 430円 100g215円 | |
【佐賀県】産直 有明名水豚こまぎれ 300g | 498円 100g166円 | 538円 100g180円 | |
鶏肉 | 【鹿児島県】産直 元気鶏若鶏モモ肉切身(1個約15gにカット) 360g | 498円 100g138円 | 538円 100g150円 月間特売 |
【鹿児島県】 元気鶏若鶏モモ肉(バラ凍結) 400g(2枚) | 498円 100g124円 | 538円 100g135円 特別価格 | |
【鹿児島県】産直 元気鶏若鶏ムネ肉(バラ凍結) 500g | 498円 100g100円 | 538円 100g108円 | |
【国産】 国産若鶏モモ肉角切り(1個約30gにカット・バラ凍結) 400g | 498円 100g125円 | 538円 100g135円 | |
【国産】 国産若鶏筋切りささみ(バラ凍結) 1kg | 980円 100g98円 | 1058円 100g106円 大容量おトク | |
【鹿児島県】産直 元気鶏若鶏手羽もと(バラ凍結) 500g | 398円 100g80円 | 430円 100g86円 いつもおトク | |
挽肉 | 【鹿児島県】産直 元気鶏若鶏ミンチ(バラ凍結) 700g | 780円 100g111円 | 842円 100g121円 大容量おトク |
【国産】 国産合挽きミンチ(国産牛6:国産豚4) 200g | 298円 100g150円 | 322円 100g161円 限定価格 | |
【国産】 国産牛豚合挽ミンチ(国産牛6:国産豚4) 700g | 980円 100g140円 | 1058円 100g152円 大容量おトク | |
ハム・ソーセージ | 【コープ(信州ハム)】 毎日新鮮ハーフベーコン 40g×4 | 298円 | 322円 いつもおトク |
【コープきんき共同開発(信州ハム)】 ロースハム使い切りパック(無塩せき) 36g×3 | 278円 | 300円 いつもおトク | |
【コープきんき共同開発(福留ハム)】 ロングウインナー(ポーク&チキン)ca入り無塩せき 216g(8本) | 398円 | 430円 いつもおトク | |
【コープ(信州ハム)】 毎日新鮮ロースハム 40g×4 | 298円 | 322円 いつもおトク | |
【米久かがやき】 原形ベーコンブロック 211g | 2478円 | 300円 特別価格 | |
【日本ハム】 シャウエッセン 117g×2 | 428円 | 462円 | |
【丸大食品】 徳用ウインナー 435g | 298円 | 322円 いつもおトク | |
【コープ(プリマハム)】 パリッとジューシーあらびきポークウインナー 90g×2 | 258円 | 279円 いつもおトク | |
【コープきんき共同開発(伊藤ハム米久フーズ)】 国産ポークあらびきウインナー(無塩せき) 85g×2 | 378円 | 408円 いつもおトク | |
【米久】 切り落としローストビーフ 60g | 278円 | 300円 いつもおトク | |
【伊藤ハム】 朝のフレッシュロースハム糖質0&塩分30%カット 37g×3 | 218円 | 235円 限定価格 |
肉はほとんどが冷凍で届きます。
バラ凍結されているのも多く、使いたい分だけ使えるのが便利。
自分で冷凍する必要がなく、賞味期限も長いのでストックできます。
お肉は、近所のスーパーの通常の値段と同じくらいです。
ただ、近所のスーパーで特売価格で買える機会が多いので、高く感じます。
④「魚」の値段
差かなは、全部で108種類ありました。
その中から数種類紹介します。
【産地・メーカー】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【正樹】 いさき(下ごしらえ済み) 240g(2尾) | 398円 | 430円 限定価格 |
【東洋冷蔵】 まぐろたたき 100g | 298円 | 322円 限定価格 |
【北海道漁業協同組合連合会】 北海道産塩さんま 210g(3尾) | 458円 | 495円 |
【千倉水産加工販売】 北海道産真ほっけ一夜干(半身干し) 280g(4枚) | 398円 | 430円 いつもおトク |
【北海道またはロシア・シーサイト】 塩秋鮭切身(中辛口) 140g(2切) | 328円 | 354円 |
【鳥取県(養殖)】 境港サーモン塩切身(甘口) 280g(4切) | 780円 | 842円 |
【アイルランドまたはノルウェー】 脂ののったあじ一夜干し(骨取り) 210g(3枚) | 498円 | 538円 いつもおトク |
【ノルウェー】 氷温甘塩さば切身(人気No.1) 240g(4切) | 498円 | 538円 |
【国産】 あじの三枚おろし 冷蔵 180g | 398円 | 430円 |
【アメリカ】 骨取り赤魚の煮つけ(しょうゆ) 216g(固形量150g3切) | 398円 | 430円 いつもおトク |
【鹿児島県(養殖)】 大隅産うなぎ蒲焼(タレ・山椒付) 130g(1尾) | 1,880円 | 2,030円 月間特売 |
【インドネシア(養殖)】 殻むき簡単ブラックタイガー(中) 160g(10尾) | 880円 | 950円 |
魚も、肉同様ほとんどが冷凍で届きます。
骨やえびの背わたなどが取ってある商品が多く、調理が簡単ですよ。
湯煎するだけで食べれる商品も豊富です。
値段は近所のスーパーと同じくらい。
⑤「卵・牛乳」の値段
卵は6種類、牛乳は15種類ありました。
卵
【産地】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【三重県産】 伊賀の白たまご いろいろパック 10個(600g) | 268円 | 289円 |
【三重県産】 伊賀の白たまご いろいろパック 6個(360g) | 168円 | 181円 |
【奈良県産】 産直赤卵 いろいろパック 6個(367g) | 298円 | 322円 |
【奈良県産】 産直たまごピンク いろいろパック 10個(560g) | 288円 | 311円 |
【奈良県産】 産直たまごピンク Mサイズ 6個 | 188円 | 203円 |
【京都府産】 平飼い卵 6個 | 328円 | 354円 |
卵は卵不足で一時期300円を超えてましたが、最近値下がりしてきました。
コープ(生協)の卵は黄身にはりがあり、白身も盛り上がっていて、おいしいですよ。
私は自動注文で毎週届くようにしています。
家まで届けてくれるので割れる心配がないですよ。
卵はスーパーで目玉商品としてタイムセールしている印象ですよね。
その値段と比べるとかなり高く感じます。
卵は少し高い印象です。
牛乳
【メーカー】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【コープ・大内山酪農協】 生協牛乳 500ml | 148円 | 160円 2個以上おトク |
【コープ・大内山酪農協】 生協牛乳 ミニ 200ml×3本 | 188円 | 203円 2個以上おトク |
【コープ・大内山酪農協】 生協牛乳 1000ml | 258円 | 279円 2個以上おトク |
【JA京都】 京都の牛乳 1000ml | 228円 | 246円 いつもおトク |
【高梨乳業】 タカナシ倉敷牛乳 1000ml | 258円 | 279円 |
【大内山酪農協】 大内山無脂肪牛乳 1000ml | 218円 | 235円 |
【コープ・大内山酪農協】 生協低脂肪乳 (2.0ローファットミルク) 1000ml | 218円 | 235円 |
【高梨乳業】 タカナシ低脂肪乳 (加工乳) 1000ml | 170円 | 184円 |
牛乳もコープ(生協)はこだわりがあり、おいしいです。
値段は、近所のスーパーよりほんの少し高いイメージです。
⑥「米」の値段
米は、全部で36種類ありました。
その中から数種類紹介します。
商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【新米】 滋賀こしひかり 5kg | 1,590円 | 1,717円 年間最安値 |
【新米】 滋賀きぬひかり 5kg×2 | 3,280円 | 3,542円 いつもおトク |
【新米】 金賞健康米滋賀みずかがみ 5kg | 1,780円 | 1,922円 |
奈良ひのひかり 5kg | 1,780円 | 1,922円 いつもおトク |
山形つや姫 (特別栽培米) 5kg | 2,180円 | 2,354円 |
無洗米コープいつものお米 5kg | 1,580円 | 1,706円 いつもおトク |
【新米】 無洗米滋賀こしひかり 5kg | 1,590円 | 1,717円 年間最安値 |
【新米】 無洗米新潟コシヒカリ 5kg | 2,780円 | 3,002円 |
無洗米島根きぬむすめ 5kg | 1,490円 | 1,609円 いつもおトク |
無洗米新潟魚沼コシヒカリ 2kg | 1,480円 | 1,598円 |
【新米】 無洗米滋賀こしひかり 1kg | 558円 | 603円 2個以上おトク |
もち米 (滋賀羽二重) 1.4kg | 780円 | 842円 |
宮城県産金のいぶき (玄米) 2kg | 1,280円 | 1,382円 |
お米も重いので、届けてくれるのはありがたいですね。
種類も多いです。ただ、10㎏サイズがありません。
値段は、近所のスーパーと同じくらい。
⑦「パン」の値段
パンは、全部で64種類ありました。
その中から数種類紹介します。
商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
毎日食パン 1斤(4枚・5枚・6枚) | 108円 | 117円 いつもおトク |
毎日食パン山型 1斤(5枚・6枚) | 128円 | 138円 いつもおトク |
熟仕込食パン 1斤(4枚・5枚・6枚) | 168円 | 181円 月間特売 |
阿蘇牛乳のミルクブレッド 6枚 | 248円 | 268円 いつもおトク |
全粒ライ麦ブレッド山型 1斤(5枚・6枚) | 258円 | 279円 |
生協のロールパン(生クリーム使用) 10個 | 198円 | 214円 いつもおトク |
バターロール 6個 | 148円 | 160円 |
レーズンバターロール 5個 | 118円 | 127円 |
ブラウンサーブロール 10個 | 278円 | 300円 |
【銀座に志かわ】 水にこだわる高級食パン 1本 | 950円 |
定番の食パンは、お手頃価格。
値段は、近所のスーパーと同じくらいで、毎週いろんな種類が登場するので飽きずに選びやすいです。
巽製粉とコープきんきが共同開発した「ブラウンサーブロール」は最後の焼き上げをトースターでするだけで、焼き立てパンを味わえますよ。
高級食パンの「銀座に志かわ」をご存じでしょうか?
コープ(生協)で買えます。
カタログで見た時テンションあがりました。
値段もお店で買うのと同じです。
⑧「飲料」の値段
飲料は、全部で134種類ありました。
その中から数種類紹介します。
【メーカー】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【コカ・コーラ】 綾鷹 茶葉のあまみ 2ℓ×6 | 880円 1本147円 | 950円 1本159円 いつもおトク |
【ふくれん】 ただの炭酸水(天然水使用) 500㎖×24 | 1880円 1本78円 | 2030円 1本85円 いつもおトク |
【サントリー】 GREEN DA・KA・RAやさしい麦茶 2ℓ×6 | 880円 1本147円 | 950円 1本159円 大特価 |
【コープ(匠美)】 立山連峰の水 2ℓ×6 | 598円 1本100円 | 646円 1本108円 いつもおトク |
【永伸商事】 大山山麓の雫(天然水) 500㎖×24 | 1580円 1本65円 | 1706円 1本72円 いつもおトク |
【コープ】 緑茶 2ℓ×6 | 880円 1本147円 | 950円 1本159円 いつもおトク |
【コープ】 麦茶(国産六条大麦使用) 2ℓ×7 | 880円 1本147円 | 950円 1本159円 いつもおトク |
【コープ(日本キャンパック)】 里川の天然水(長良川水系) 2ℓ×6 | 548円 1本91円 | 592円 1本99円 |
【アサヒ飲料】 六甲 おいしい水 600㎖×24 | 2180円 1本91円 | 2354円 1本99円 いつもおトク |
【コープ(あずみ野)】 ラベルのない水(あずみ野) 2ℓ×6 | 598円 1本100円 | 646円 1本108円 いつもおトク |
【コープ(チェリオコーポレーション)】 ラベルのない水(鈴鹿山系の水) 580ml×24 | 1380円 1本58円 | 1490円 1本63円 いつもおトク |
【アサヒ飲料】 十六茶麦茶 ラベルレス 660㎖×24 | 2180円 1本91円 | 2354円 1本99円 いつもおトク |
【コープ】 ラベルのない緑茶 525㎖×24 | 1580円 1本66円 | 1706円 1本72円 いつもおトク |
【サントリー】 伊右衛門 特茶 500㎖×24 | 4067円 1本170円 | 4392円 1本183円 |
【花王】 ヘルシア緑茶 350㎖×24 | 3680円 1本154円 | 3974円 1本166円 いつもおトク |
【キリンビバレッジ】 生茶 カフェインゼロ 430ml×24 | 2185円 1本92円 | 2360円 1本99円 いつもおトク |
飲料は、近所のスーパーと同じか少し高い印象です。
飲料も重いので、家まで届けてくれるのは助かります。
特に夏は頻繁に必要なので、ケースで届けてくれるのはありがたいですね。
⑨「調味料・油」の値段
調味料・油は、全部で116種類ありました。
その中から数種類紹介します。
【メーカー】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【菱塩】 海のサラしお 1kg | 100円 | 108円 |
【DM三井製糖】 スプーン印 上白糖 1kg | 308円 | 333円 |
【DM三井製糖】 スプーン印 三温糖 1kg | 328円 | 354円 |
【コープ(J-オイルミルズ)】 一番搾り キャノーラ油 1000g | 428円 | 462円 |
【コープ(J-オイルミルズ)】 エクストラバージンオイル 400g | 780円 | 842円 |
【コープ(かどや製油)】 純正ごま油 150g | 278円 | 300円 |
【コープ(キューピー)】 マヨネーズ(卵黄タイプ) 400g | 328円 | 354円 |
【味の素】 ピュアセレクト コクうま 65%カロリーカット 360g | 258円 | 279円 |
【コープ(カゴメ)】 トマトケチャップ 500g | 158円 | 171円 |
【コープ(東亜酒造)】 みりん風調味料 1ℓ | 248円 | 268円 |
【コープ】本みりん(小) 1000㎖ | 298円 | 328円 |
【コープ(東亜酒造)】 料理酒(加塩) 1ℓ | 208円 | 225円 |
【コープ】 国産米料理清酒 1000㎖ | 428円 | 471円 |
【シマヤ】 だしの素粉末 増量 10g×20袋+2袋 | 298円 | 322円 |
【コープ(カネソ22)】 味パック (10.5g×6)×5 | 498円 | 538円 |
【ユウキ食品】 顆粒あごだし化学調味料無添加 110g | 387円 | 419円 |
【コープ(シマヤ)】 だしの素(粉末) 144g(6g×24) | 328円 | 354円 |
【味の素】 ほんだし 8g×20(160g) | 358円 | 387円 |
【コープきんき共同開発品(ユウキ食品工業)】 ガラスープ(ボトル) 130g | 378円 | 408円 |
【味の素】 コンソメ 固形 159g(30個入り) | 398円 | 430円 |
【コープ(ユタカフーズ)】 コンソメ(徳用) 5g×40 | 328円 | 354円 |
【コープ(ヤマモリ)】 味付けポン酢 360㎖ | 158円 | 171円 |
【マルコメ】 タニタ食堂の減塩みそ 650g | 378円 | 408円 |
【コープ(ハナマルキ)】 だし入りみそ(カップ) 900g | 328円 | 354円 |
【マルコメ】 だし入り料亭の味(カップ) 750g | 298円 | 322円 |
【キッコーマン食品】 いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ 450㎖ | 298円 | 322円 |
【コープ(大分醤油協業組合)】 特選丸大豆しょうゆ(こいくち) 1ℓ | 328円 | 354円 |
【コープ(大分醤油協業組合)】 有機特選丸大豆しょうゆ(こいくち) 1ℓ | 461円 | 498円 |
【コープきんき共同開発(大醤)】 特選こいくちしょうゆ 1ℓ | 278円 | 300円 |
【コープきんき共同開発(大醤)】 特選うすくちしょうゆ 1ℓ | 278円 | 300円 |
【コープきんき共同開発(大醤)】 だししょうゆ 1ℓ | 698円 | 754円 |
【ヤマキ】めんつゆ 1000㎖ | 278円 | 300円 |
【キッコーマン食品】 濃いだし本つゆ 濃縮4倍 1ℓ | 298円 | 322円 |
【コープ(ヤマモリ)】 白だし(徳用) 1ℓ | 298円 | 322円 |
【コープ(山忠わさび) 】無着色おろし本わさび 40g | 128円 | 138円 |
【コープ(山忠わさび)】 無着色からし 40g | 128円 | 160円 |
【コープ(山忠わさび)】 無着色生しょうが 40g | 128円 | 138円 |
【ハウス食品】 ジャワカレー(甘口・中辛) 185g(9皿分) | 248円 | 268円 |
【ハウス食品】 北海道シチュークリーム 180g | 248円 | 268円 |
べんりで酢 1ℓ | 【トキワ】898円 | 970円 |
調味料は、スーパーの通常価格と同じくらい。
日持ちするので、特売日に買っておけるので高く感じますね。
味噌は安いです。
トキワのべんりで酢をコープ(生協)で買えます。
送料無料なので、私が調べた中ではコープ(生協)が安いです(コープの配達手数料は必要)。
⑩「豆腐・納豆・こんにゃく・揚げなど」の値段
豆腐・納豆・こんにゃく・揚げなどは、全部で26種類ありました。
豆腐
【メーカー】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【コープきんき共同開発(四国化工機)】 国産大豆のべんりな木綿豆腐 300g(2個) | 108円 | 117円 月間特売 |
【京とうふ藤野】 国産大豆100% 京の鍋とうふ 400g | 128円 | 138円 いつもおトク |
【コープきんき共同開発(山食)】 絹豆腐 150g×3 | 88円 | 95円 いつもおトク |
【コープきんき共同開発(山食)】 ちいさなかため絹ごし豆腐 150g×2 | 98円 | 106円 |
【コープきんき共同開発(マルツネ)】 生しぼり絹豆腐 300g×2 | 168円 | 181円 |
【コープきんき共同開発(四国化工機)】 にがり充てんとうふ(北海道産大豆使用) 200g×2 | 118円 | 127円 |
【コープきんきオリジナル(マルツネ)】 生協の国産濃い絹とうふ 150g×3 | 98円 | 106円 |
【コープきんきオリジナル(さとの雪食品)】 北海道産大豆使用 生協のおいしいとうふ絹 320g(80g×4) | 128円 | 138円 |
納豆
【メーカー】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【コープきんき共同開発(豆紀)】 極小粒納豆 45g×3 | 78円 | 84円 いつもおトク |
【コープきんき共同開発(豆紀)】 北海道の小粒納豆(たれ・からし) 45g×3 | 98円 | 106円 いつもおトク |
【ミツカン】 金のつぶ パキッ!とたれ とろっ豆 45g×3 | 148円 | 160円 いつもおトク |
【コープ(豆紀)】 北海道産大豆ひきわり納豆(たれ・からし付) 40g×3 | 117円 | 127円 いつもおトク |
こんにゃく
【メーカー】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【コープきんき共同開発(若草食品)】 生いも板こんにゃく(国産生いも100%使用) 250g | 88円 | 95円 いつもおトク |
【コープきんきオリジナル(若草食品)】 生協の包丁いらずの板こんにゃく 230g | 98円 | 106円 いつもおトク |
【若草食品】 生芋たっぷりこんにゃく 250g | 77円 | 84円 限定価格 |
【コープきんき共同開発(若草食品)】 生いもカット糸こんにゃく(国産生いも100%使用) 250g | 88円 | 95円 いつもおトク |
揚げなど
【メーカー】 商品名 量 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
【コープきんきオリジナル(信濃雪)】 生協の信州ぼってりあげ 2枚 | 178円 | 192円 |
【コープきんき共同開発(大豆工房)】 手揚げ風油あげ 2枚 | 98円 | 106円 月間特売 |
【相模屋食料】 焼いておいしい絹厚揚げ 2枚 | 98円 | 106円 |
